Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Вологде и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Вологда. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.07.2026) |
|---|---|---|---|
| Производственные помещения (м2) | 153 руб. | + 153 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 1 909 руб. | + 867 руб. За м2 | 77 500 ... 357 500 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 713 руб. | - 264 руб. За м2 | 19 500 ... 400 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 июля 2026 | 152.8 | +0% | 1909.3 | +27.94% | 713 | -2.75% |
| 14 июля 2026 | 152.8 | +0% | 1375.9 | +1.93% | 732.6 | -1.26% |
| 30 июня 2026 | 152.8 | +0% | 1349.3 | +26.8% | 741.8 | +0% |
| 16 июня 2026 | 152.8 | +0% | 987.7 | -36.94% | 741.8 | +7.41% |
| 02 июня 2026 | 152.8 | +0% | 1352.6 | -8.28% | 686.8 | +9.06% |
| 19 мая 2026 | 152.8 | +0% | 1464.6 | -8.68% | 624.6 | +4.02% |
| 05 мая 2026 | 152.8 | +0% | 1591.7 | +0% | 599.5 | +1.28% |
| 21 апреля 2026 | 152.8 | +0% | 1591.7 | +5.5% | 591.8 | -2.62% |
| 07 апреля 2026 | 152.8 | +0% | 1504.2 | +3.92% | 607.3 | +5.04% |
| 24 марта 2026 | 152.8 | +0% | 1445.3 | +36.47% | 576.7 | -16.53% |
| 10 марта 2026 | 152.8 | +0% | 918.2 | +0% | 672 | +0% |
| 24 февраля 2026 | 152.8 | 918.2 | -14.45% | 672 | +2.63% | |
| 10 февраля 2026 | 0 | 1050.9 | -29.59% | 654.3 | +5.46% | |
| 29 января 2026 | 0 | 1361.9 | +0% | 618.6 | -83.71% | |
| 14 января 2026 | 0 | 1361.9 | +3.8% | 1136.4 | -4.87% | |
| 23 декабря 2025 | 0 | 1310.2 | -1.84% | 1191.7 | -9.26% | |
| 09 декабря 2025 | 0 | 1334.3 | +10.71% | 1302.1 | -18.61% | |
| 25 ноября 2025 | 0 | 1191.35 | +12% | 1544.4 | +21.08% | |
| 11 ноября 2025 | 0 | 1048.4 | +0% | 1218.8 | -1.94% | |
| 28 октября 2025 | 0 | 1048.4 | +0% | 1242.5 | +10.74% | |
| 14 октября 2025 | 0 | 1048.4 | +0% | 1109.1 | -9.44% | |
| 30 сентября 2025 | 0 | 1048.4 | +2.35% | 1213.8 | +14.06% | |
| 16 сентября 2025 | 0 | 1023.8 | -2.9% | 1043.1 | +23.2% | |
| 02 сентября 2025 | 0 | 1053.5 | +1.02% | 801.1 | -21.92% | |
| 19 августа 2025 | 0 | 1042.8 | 976.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы